アテネ大会における水上競技種目
AOA広報部調べ
|
水泳 |
||
| 競泳 | 自由形 | 50m 100m 200m 400m 800m(女) 1500m(男) |
| 背泳 | 100m 200m | |
| 平泳ぎ | 100m 200m | |
| バタフライ | 100m 200m | |
| 個人メドレー | 200m 400m | |
| リレー | 100m×4 200m×4 | |
| メドレーリレー | 100m×4 | |
| 飛込み | 飛込み | 3m板飛込み 10m高飛込み |
| シンクロダイブ | 3m 10m | |
| 水球 | 水球 | |
| シンクロナイズドスイミング | チーム デュエット | |
|
ボート |
||
| スカル | シングル ダブル クォドプル 軽量級ダブルスカル | |
| 舵なし | ペア フォア 軽量級舵なしフォア | |
| ボート | エイト | |
|
ヨット |
||
| 470級 | ||
| ミストラル級ワンデザイン | ||
| ヨーロッパ級 | ||
| フィン級 | ||
| スター級 | ||
| レーザー級 | ||
| 49er級 | ||
| トルネード級 | ||
| イングリング級 | (女) | |
|
カヌー |
||
| カナディアン | シングル | 500m 1000m |
| ペア | 500m 1000m | |
| カヤック | シングル | 1000m |
| ペア | 500m 1000m | |
| フォア | 500m 1000m | |
| スラローム | カヤックシングル | |
| カナディアンシングル | ||
| カナディアンペア | ||